ผู้สมัครสอบสามารถเช็ครายชื่อผู้ที่สมัครผ่านศูนย์ประสานงานโรงเรียนการบินญี่ปุ่นได้ที่นี่
| ชื่อสกุล | สถานศึกษา | |
| 1 | นายชนาธิป ฉิมอ่อง | โรงเรียนวิสุทธรังษี |
| 2 | นางสาวบุษบง สิงห์โท | โรงเรียนชลบุรี ”สุขบท” |
| 3 | นางสาวอาทิติยา ยินดี | ชัยบาดาลพิทยาคม |
| 4 | ด.ญ.ประภานันท์ กิตกำธร | โรงเรียนสตรีวิทยา 2 |
| 5 | ด.ช.ณัฐนันท์ ฉกาจกานต์ | โรงเรียนวัดนวลนรดิศ |
| 6 | นางสาวนันท์นภัส รังไสย์ | โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ |
| 7 | นางสาวอังศุมาลี จันทร์สุวรรณ | |
| 8 | ด.ญ.สุุณัฐชนัน วิริยาธนานนันต์ | วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ |
| 9 | ด.ช.สมพงษ์ แก้วกำเหนิด | อนุบาลเมืองนครสวรรค์ |
| 10 | นางสาวสาธุ คณารักสมบัติ | ราชโบริกานุเคราะห์ |
| 11 | นางสาวเนตรนภางค์ สีสวัสดิ์ | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี |
| 12 | นางสาวพีทชา ศรเพ็ชร | โรงเรียนสตรีวิทยา2 |
| 13 | นายธีระภูมิ กิตติภัทรพล | สารสาสน์ เอกตรา |
| 14 | นางสาวนวพร ศงสนันทน์ | ชัยบาดาลวิทยา |
| 15 | นางสาวณัฐชา หฤษฎ์วงศ์ | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร |
| 16 | นายณัฎฐ์ กวางแก้ว | โรงเรียนภูเขียว |
| 17 | นางสาวกุลณัฐ์ ศิริไพศาลกุล | วัฒนาวิทยาลัย |
| 18 | นายวีระชัย ทองเทา | ชุมแพศึกษา |
| 19 | ด.ญ. ณัฏฐกานต์ สร้อยแสง | โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ |
| 20 | นางสาวชัญญานุช บุญเลิศ | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) |
| 21 | นางสาวเมธาภรณ์ ศุภมงคล | โรงเรียนสตรีศึกษา |
| 22 | ด.ญ.พัณณ์ชิตา เชาว์วุฒิพัฒน์ | วารีเชียงใหม่ |
| 23 | ด.ญ.ณัฐชนก แป้นทอง | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
| 24 | นางสาวชนากานต์ ทิชินพงศ์ | สาธิตพิบูลบำเพ็ญ |
| 25 | นายโชคดี สุขพูล | วิสุทธรังสี |
| 26 | นายปิยราช ศรีโสภา | วิสุทธรังสี |
| 27 | ด.ช.ชวกรณ์ มณีรัตน์ | เทพศิรินทร์ |
| 28 | นางสาวณัฐวดี โลทารักษ์พงศ์ | สตรีวิทยา |
| 29 | เด็กชายณัฐธัญ ภิญโญ | สารสาสน์วิเทศ บางบอน |
| 30 | นายวอลเทอร์ โกรตี้ | ดาราวิทยาลัย |
| 31 | นางสาวปัทมานันท์ อิ่มทรัพย์ | จุฬาภรณราชวิทยลัย นครศรีธรรมราช |
| 32 | นายวุฒิไกร ศรีเลิศ | ไทรงามพิทยาคม |
| 33 | ด.ญ.จิตรวี อวิคุณประเสริฐ | โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด |
| 34 | ด.ญ.ธิติวดี ฐิติวัฒนาการ | สตรีวิทยา |
| 35 | นางสาวกันต์กนิษฐ์ สำราญใจ | บุญวาทย์วิทยาลัยลำปาง |
| 36 | ด.ญ.กัณฑิกา ตั้นปา | วินิตศึกษา |
| 37 | นางสาวณัฐวิกา พิมล | ราชวินิต มัธยม |
| 38 | นายธนาภัทร จันทร์ยิ้ม | พระหฤทัยนนทบุรี |
| 39 | ด.ญ.กัญญาณัฐ แสนชัชวาล | สาธิตสวนสุนันทา |
| 40 | นายรฐตพนธ์ ผ่องเรียงณฐกูล | สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก |
| 41 | ด.ญ.เอกปวีร์ พิชาดุลย์ | อัมพรไพศาล |
| 42 | นางสาวชุติกาญจน์ ชูรอด | สตรีนนทบุรี |
| 43 | ด.ช.นิธิกร พันธ์เพชร | อุดรพิทยานุกูล |
| 44 | นายเป็นไท รักหวาน | สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก |
| 45 | นายสมคิด เลาะเดรุส | ประทีปศาสน์ |
| 46 | ด.ญ.ลักษิกา กองคำบุตร | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย |
| 47 | นางสาวทิพวรรณ พุ่มพึ่งพุฒ | โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย |
| 48 | นายณัฐชนน มาศนิยม | มอ.วิทยานุสรณ์ |
| 49 | นางสาวกัณฐมณี กุลกฤติยวณิชย์ | สารสาสน์เอกตรา |
| 50 | ด.ช.ชัยมาศ แสงไชย | โรงเรียนโยธินบูรณะ |
หากไม่พบรายชื่อ หรือมีข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งที่ [email protected] หรือ 090-961-3800
อนึ่ง รายชื่อผู้สมัครสอบทั้งหมดจะทำการประกาศบนเว็บของสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง
รายละเอียดของวันสอบคือ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กทม. 10300 แผนที่ คลิก
การสอบครึ่งเช้าจะเป็นการสอบข้อเขียน สำหรับการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน จะเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยทยอยเข้าตามลำดับ
วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เรียงความภาษาไทย และสัมภาษณ์ (ทุกวิชาเป็นข้อสอบภาษาไทย ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ)
ก่อนเข้าสอบ กรุณาอ่านเอกสารนี้ คลิก เพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจก่อนสอบ

Leave a Reply