ปรับปรุงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
รายละเอียดการสอบ คลิก
หากไม่พบรายชื่อ กรุณาติดต่อ [email protected]
วันเวลาและสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กทม. 10300 แผนที่
วิชาที่สอบ (ช่วงเช้า) คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เรียงความภาษาไทย (ช่วงบ่าย) สัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง (ทุกวิชาสอบเป็นภาษาไทย ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ)
สอบสัมภาษณ์ตามลำดับเลขที่นั่งสอบ เมื่อสอบเสร็จแล้วสามารถกลับได้ทันที
กรุณาแต่งชุดนักเรียน หรือแต่งกายสุภาพ
1 | เด็กชายธนากร | บุญสพ |
2 | นางสาวดวงหทัยเทพ | ช่างด้วง |
3 | เด็กหญิงบุญสิตา | เสือทอน |
4 | นางสาวสุพรรษา | วงษ์ถาวรชาติ |
5 | เด็กชายนนทพัทธ์ | มีสมบัติ |
6 | นายนนทิรัตน์ | พิทยานุรักษ์ |
7 | นางสาวณัทภัค | หัดชุมพล |
8 | นางสาวอาทิตยา | แสงจันโท |
9 | นางสาวสรัลพร | มั่นคง |
10 | นายกฤษณพงศ์ | สุนทรชัชเวช |
11 | เด็กหญิงนลินพร | สาประเสริฐ |
12 | เด็กหญิงสิรชา | เชื้อเจ็ดตน |
13 | เด็กหญิงนิศรีน | คอลออาแซ |
14 | นางสาววจีรณีย์ | ก้อมะโน |
15 | นางสาวอโรญา | ชมพิมาย |
16 | เด็กชายศราธร | ประดุงสุทธิ์ |
17 | นายปรเมษฐ์ | จงดูกลาง |
18 | เด็กชายสิมิลัน | กลิ่นสมิทธิ์ |
19 | นางสาวกันตา | ดีมาก |
20 | นางสาวสรัลพร | มั่นคง |
21 | นางสาวธัญสินี | มั่งมูล |
22 | นางสาวปณิศรา | จรุงจิตตานุสนธิ์ |
23 | นางสาวดวงกมล | สิริธัชวานนท์ |
24 | นางสาวธิดาทิพย์ | ติดชม |
25 | นางสาวนิศาชล | เกษสกุล |
26 | นางสาวปวีณ์นุช | ณ พัทลุง |
27 | นางสาวศิรัญญา | ทองเชื้อ |
28 | เด็กหญิงกรพินธุ์ | เอี่ยมสุวรรณ์ |
29 | เด็กหญิงศุภกานต์ | ปิ่นปัก |
30 | เด็กหญิงศจีเพชร | ปัญญา |
31 | เด็กชายทัตติ | สินธุ์ธนาธิป |
32 | เด็กหญิงปพิชญา | พรหมบุตร |
33 | เด็กชายอาดีลัน | ซาเฮาะ |
34 | นางสาวปาริฉัตร | ยอดสาแล |
35 | นางสาวสิริภรพัน | วงศ์พุฒ |
36 | นางสาวอารียา | เสนารักษ์ |
37 | นางสาวสโรชา | ดวงจันทร์ |
38 | นายกิตติศักดิ์ | อินลา |
39 | นางสาวอลิษา | โทโดโรกิ |
40 | นางสาวณัฐธยาน์ | ทรงพลนภจร |
41 | เด็กหญิงนันท์นภัส | ผลเจริญ |
42 | เด็กหญิงกัณฐิกา | แซะอาหลำ |
43 | เด็กหญิงวันเพ็ญ | วิพุฑฒิกุลวาทย์ |
44 | นางสาวญาณิศา | สุวรรณอำภา |
45 | นายสุชัจจ์ | พรหมดีราช |
46 | เด็กหญิงพัดชา | สุขใย |
47 | นางสาวชัญญา | สุขสกุลณี |
48 | นางสาวธัญกร | รองศักดิ์ |
49 | เด็กหญิงชีวานันท์ | แดงจันทึก |
50 | นายนิธิ | บุญตา |
51 | นางสาวชนากานต์ | เตสะ |
52 | นางสาวเบญญาภา | ภูมิภูเขียว |
53 | นางสาวศันสนีย์ | ศิริปรุ |
54 | นายชวนัสถ์ | ทองพันธุ์ |
55 | นางสาวกาญจนา | คำภิเดช |
56 | นายทรัพย์ | ตั้งพานิชยานนท์ |
57 | เด็กหญิงวิรัลพัชร | อัศวเลิศพานิช |
58 | นายพลภัทร | ทับทิม |
59 | นางสาวจริญญา | ไชยวิเศษ |
60 | เด็กหญิงธนพรรณ | สอนราช |
61 | นางสาวอาชิมี | กุลยดิเรก |
62 | เด็กชายกรวิชญ์ | รุ้งทาบนภา |
63 | นางสาวสุภาวดี | ชัยเพชร |
64 | เด็กหญิงสรัล | โชติคุต |
65 | นางสาวสุภาวดี | ชัยเพชร |
66 | เด็กชายกรนิศม์ | เกตุสัมพันธ์ |
67 | นายหยี่เซียน | เหลา |
68 | นางสาวพัสราพร | ชูดวงเเก้ว |
69 | นางสาวสรารัตน์ | ปันทมะ |
70 | นางสาวประภาพรรณ | โกยธรานนท์ |
71 | นางสาวอภิรญาณ์ | กาญจนเลิศพรทวี |
72 | นายวชิรวิชญ์ | นอศรีกุลศักดิ์ |
72 | เด็กหญิงนฤมล | ธรรมะ |
73 | นางสาววฑูศิริ | ภูวปัญญาสิริ |
74 | นางสาวอิสรีย์ | พิริยะพงษ์พันธ์ |
75 | เด็กหญิงรติกา | เที่ยงไธสง |
76 | นางสาวเบญจพร | พิชิตมาร |
77 | นายดิศรณ์ | เถาธรรมพิทักษ์ |
78 | นายเทพทัต | รอดอ่อน |
79 | นางสาวกุลภรณ์ | อุทัยวัฒนาทร |
80 | นายปัณณธร | พงศ์ปฏิมาพรรณ |
81 | เด็กหญิงวิรัญชนา | เทียบไธสง |
82 | นางสาวสุพิชฌาย์ | ไชยวรุตย์ |
83 | เด็กหญิงพนารินทร์ | เบญจชย |
84 | นางสาวธิดา | เอมสีกุล |
85 | นางสาวกุลภรณ์ | อุทัยวัฒนาทร |
86 | เด็กหญิงโชติภา | พุ่มไพจิตร |
87 | นางสาวสุปรียา | ระดม |
88 | เด็กหญิงณิชาภัทร์ | บรรเลงจิต |
89 | เด็กหญิงอภิสรา | ชื่นบาน |
90 | เด็กหญิงจันสิดา | มกรานนท์ |
91 | นางสาวครองขวัญ | บุษราคำ |
92 | นางสาวศิริญญา | สิงห์สุติน |
93 | เด็กหญิงณิชกุล | รอดสัมฤทธิ์ |
94 | นางสาวธีรกาญจน์ | ศรีแสงสังข์ |
95 | นางสาวเกาลิน | ศิลปศร |
96 | เด็กชายอริย์ธัช | วาณิชวศิน |
97 | เด็กหญิงปภาภัทร | วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ |
98 | เด็กชายภูผา | ปาลกะวงค์ |
99 | นางสาวกาญจนา | เจริญุสข |
100 | เด็กหญิงเอ็มม่า โรส | แอทมัน |
101 | เด็กหญิงชัชชนก | วรสวัสดิ์ |
102 | นายกฤษฎา | บรรจโรจน์ |
103 | เด็กหญิงหยาดทิพย์ | ไทยธัญญพานิช |
104 | เด็กหญิงภาพิมล | จิระยิ่งเจริญ |
105 | เด็กหญิงสิขรินทร์ | สุ่มไสว |
106 | นายธนา | มูลทรงเกียรติ์ |
107 | นายกิตติภูมิ | ณรงค์นอก |
108 | เด็กหญิงปรวีร์ | วงศประสิทธิพร |
109 | นางสาวพัชชราพร | ขำสุขเปี่ยม |
110 | นางสาววาสิฐี | ศรีเจริญ |
111 | นางสาวรอยฮาน | เจ๊ะยิ |
112 | นายเตวิช | สุวรรณศรี |
113 | นายนันทวัฒน์ | ขันทองคำ |
114 | นายณัฐดนัย | เลี้ยงประไพพันธ์ |
115 | นายประกาศิต | วงศ์กันยา |
116 | เด็กหญิงเพ็ญพิศุทธ์ | อยู่เจริญสุข |
117 | เด็กหญิงอรุโณชา | เรืองจินดา |
118 | นางสาวพิมลดา | วงศ์ชาลี |
119 | นางสาวจิรัชญา | น่วมศิริ |
120 | นางสาวกรกนก | วรศร |
121 | เด็กชายธีร์ธวัช | ดอนมงคล |
122 | เด็กหญิงนฤภร | ขุมเพ็ชร |
123 | นางสาวศุภามน | กี่สง่า |
124 | นายนิติภูมิ | แก้ววิวัฒน์ |
125 | เด็กหญิงกัลยากร | ลีลาพันธ์ไพบูล |
Leave a Reply