วันเวลาและสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. (ให้นักเรียนมาถึงห้องสอบก่อนเวลา 30นาที) เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนราชวินิตมัธยม เขตดุสิต กทม. 10300 แผนที่
วิชาที่สอบ (ช่วงเช้า) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิชาละ 40 ข้อ วิชาละ 50 นาที
รวมทั้งหมด 150 นาที แจกข้อสอบทีเดียวพร้อมกัน 3 วิชา *ไม่มีพักระหว่างวิชา*
(ช่วงบ่าย) สัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง (ทุกวิชาสอบเป็นภาษาไทย ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ)
สอบสัมภาษณ์ตามลำดับเลขที่นั่งสอบ เมื่อสอบเสร็จแล้วสามารถกลับได้ทันที
*ลำดับเลขที่นั่งสอบไม่มีผลต่อการพิจารณาคะแนน*
หากไม่พบรายชื่อ กรุณาติดต่อE-mail:[email protected]
FACEBOOKPAGE: Japan Aviation Academy Thai TEL: 02-072-2091 , 094-251-1819
สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันสอบ
-บัตรประชาชน
-ดินสอ2บีพร้อมกบเหลาและยางลบ
-ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินสำหรับเขียนชื่อและนามสกุล
-ใส่เครื่องแบบนักเรียน
*ห้ามนำเครื่องมือสือสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ*
*ห้ามใส่นาฬิกาดิจิทัลเข้ามาในห้องสอบ*
| เลขที่นั่งสอบ | ชื่อ | สกุล | โรงเรียน | จังหวัด |
| 1 | เด็กหญิงศศิวิมล | สมมัจฉา | โรงเรียนหัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 2 | เด็กชายพัชรเทพ | สุวรรณพรรค | โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา | สงขลา |
| 3 | นายแทนคุณ | จันทร์ทอง | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม | อุทัยธานี |
| 4 | นางสาวปริยาภัทร | เครือแตง | โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล | ปัตตานี |
| 5 | เด็กหญิงพัชราภรณ์ | อ่อนสุก | โรงเรียนวิทยานุกูลนารี | เพชรบูรณ์ |
| 6 | นางสาวมลกานต์ | พงษ์ศิลา | โรงเรียนสุรวิทยาคาร | สุรินทร์ |
| 7 | นายวงศพัทธ์ | บุญประสาท | โรงเรียนสุรวิทยาคาร | สุรินทร์ |
| 8 | นางสาวปิยธิดา | ทองสามัญ | โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร | ร้อยเอ็ด |
| 9 | เด็กชายศรุต | ปัจจัยคา | โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บํารุง) | ร้อยเอ็ด |
| 10 | เด็กชายปฎิพล | กงกังวานไพร | โรงเรียนพบพระวิทยาคม | ตาก |
| 11 | เด็กหญิงเมษารัตน์ | ถนอมเกียรติ | โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ | อุตรดิตถ์ |
| 12 | เด็กหญิงปรียานันท์ | แก้วภูมิปแห่ | โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน | ชลบุรี |
| 13 | เด็กหญิงเหนือน้ำ | ลวสุต | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี | ชลบุรี |
| 14 | เด็กชายศุภฤกษ์ | ทองลิ่มสุด | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี | ชลบุรี |
| 15 | เด็กชายธีรภัทร | ไพรลุณ | โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม | ชลบุรี |
| 16 | เด็กหญิงกนกชล | กำแหงฤทธิรงค์ | โรงเรียนเบญมราชรังสฤษฏิ์ 2 | ฉะเชิงเทรา |
| 17 | นายญาณากร | โรจน์ณรงค์ | โรงเรียนศรัทธาสมุทร | สมุทรสงคราม |
| 18 | เด็กชายกัสณะ | จงเจริญ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | กาญจนบุรี |
| 19 | เด็กหญิงญาณพัฒน์ | ศรีขว่าง | โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน | ชลบุรี |
| 20 | เด็กชายเหนือน้ำ | ชูกิตติวิบูลย์ | โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต | ปทุมธานี |
| 21 | เด็กชายกานต์กมลเอก | กองสอน | โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม | ปทุมธานี |
| 22 | เด็กหญิงฐานิดา | ฑีฆะเสถียร | โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) | นครปฐม |
| 23 | เด็กหญิงอรปรียา | เมืองก้อน | โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต | ปทุมธานี |
| 24 | นางสาว วรรณวิสา | ศรีภัทรานุสรณ์ | โรงเรียนบีคอนเฮ้าส์แย้มสอาดรังสิต | ปทุมธานี |
| 25 | เด็กหญิงวิรัลพัชร | ระงับพิศม์ | โรงเรียนศรัทธาสมุทร | สมุทรสงคราม |
| 26 | เด็กชายภวิชช์ | อินพานิช | โรงเรียนพิชญศึกษา | นนทบุรี |
| 27 | นายกัณตินันน์ | ฟองแก้ว | โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ | นนทบุรี |
| 28 | เด็กชายอติคูณ | ภู่พวง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุนรี | นนทบุรี |
| 29 | เด็กชายอชิรทัศน์ | อินทวงษ์ | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | กรุงเทพ |
| 30 | นายกล้ากวี | จ้างประเสริฐ | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | กรุงเทพ |
| 31 | เด็กชายชิดตะวัน | พงษ์พิทักษ์ | โรงเรียนศรีพฤฒา | กรุงเทพ |
| 32 | เด็กหญิงจันทน์ฐจรัส | พุ่มทิพย์ | โรงเรียนหอวัง | กรุงเทพ |
| 33 | เด็กหญิงศุภารมย์ | พุ่มสวัสดิ์ | โรงเรียนราชวินิตมัธยม | กรุงเทพ |
| 34 | นายณัฐดนัย | คำปันติ้บ | โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี | กรุงเทพ |
| 35 | เด็กชายสิพรรธน์ | พิมสิริวรโชติ | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | กรุงเทพ |
| 36 | เด็กหญิงนฤศรัญชน์ | ชาสกร | โรงเรียนนานาชาติแอ็ดเวนต์ | กรุงเทพ |
| 37 | เด็กชายจิรัฎฐ์ | ศิริรัตนพฤกษ์ | โรงเรียนRamkhamnaeng Advent International School | กรุงเทพ |
| 38 | เด็กชายกุลโรจน์ | กำจรจรุงวิทย์ | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | กรุงเทพ |
| 39 | นางสาวจิตภินันท์ | ฐิติรูญวัฒน์ | โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย | กรุงเทพ |
| 40 | เด็กหญิงภาลฏา | จำปาศรี | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา | กรุงเทพ |
| 41 | นางสาวณัฐปภัสร์ | สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี | กรุงเทพ |
| 42 | นายเจตน์สฤษฏิ์ | กวยานนท์ | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | กรุงเทพ |

Leave a Reply