วันเวลาและสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. (ให้นักเรียนมาถึงห้องสอบก่อนเวลา 30นาที) เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนราชวินิตมัธยม เขตดุสิต กทม. 10300 แผนที่
* สามารถจอดรถในโรงเรียนได้ *
วิชาที่สอบ (ช่วงเช้า) คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิชาละ 30 ข้อและ วิทยาศาสตร์ 40 ข้อ วิชาละ 50 นาที
รวมทั้งหมด 150 นาที แจกข้อสอบทีเดียวพร้อมกัน 3 วิชา *ไม่มีพักระหว่างวิชา*
(ช่วงบ่าย) สัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง (ทุกวิชาสอบเป็นภาษาไทย ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ)
สอบสัมภาษณ์ตามลำดับเลขที่นั่งสอบ เมื่อสอบเสร็จแล้วสามารถกลับได้ทันที
*ลำดับเลขที่นั่งสอบไม่มีผลต่อการพิจารณาคะแนน*
หากไม่พบรายชื่อ กรุณาติดต่อE-mail:[email protected]
FACEBOOKPAGE: Japan Aviation Academy Thai TEL: 02-072-2091 , 094-251-1819
สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันสอบ
-บัตรประชาชน
-ดินสอ2บีพร้อมกบเหลาและยางลบ
-ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินสำหรับเขียนชื่อและนามสกุล
-ใส่เครื่องแบบนักเรียน
*ห้ามนำเครื่องมือสือสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ*
*ห้ามใส่นาฬิกาดิจิทัลเข้ามาในห้องสอบ*
| 1 | เด็กชาย ฟุอาดี้ มินสาคร | โรงเรียนพีระยานาวิน คลองหิน ปัตตานี |
| 2 | นางสาวเขมนันท มีระหงษ์ | โรงเรียนมุกดาหาร |
| 3 | เด็กชาย วัจนกร อิ๊ดแสง | โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม |
| 4 | เด็กหญิง ไอยวริญท์ มนต์แข็ง | โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม |
| 5 | นางสาว กนิษฐา หาญเตชะ | โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม |
| 6 | เด็กหญิง ศินันรัตน์ เลิศพูนสวัสดิ์ | โรงเรียนสตรีภูเก็ต |
| 7 | นาย พทธพล ภูมิระวิ | โรงเรียน สตรีภูเก็ต |
| 8 | นาย ธนภูมิ เตชะสาย | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย |
| 9 | เด็กหญิง อายนา แว่นรัมย์ | โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม |
| 10 | เด็กชาย ปองคุณ ขำศรี | โรงเรียนตากพิทยาคม |
| 11 | นางสาว กริษฐา บุญเลี้ยง | โรงเรียนพะเยาพิทยาคม |
| 12 | เด็กชายสดุดี แสวงวิทย์ | โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย |
| 13 | นางสาวปารฺณีย์ มูลมี | โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย |
| 14 | เด็กหญิง กันต์กนิษฐ์ สัจจาธรรม | โรงเรียนสฤษดิเดช |
| 15 | เด็กชาย สมปองชัย พวงบุบผา | โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย |
| 16 | นางสาว ภัควลัญชณ์ ไวทะยะพานิช | โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ |
| 17 | เด็กหญิง มุกวดี ดูพุย | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต |
| 18 | นายฐานเศรษฐ์ โชติชัยธนากุล | โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น |
| 19 | นางสาว ธาดารัตน์ ทับทิมทอง | โรงเรียนสุราษฎร์ธานี |
| 20 | นายภูริณัฐ พลอยมา | โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร |
| 21 | เด็กชาย ทินภัทร โพคะรัตน์ศิริ | โรงเรียน เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา |
| 22 | นาย อเลคซิ้ด ราโป | โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล |
| 23 | นาย บูรพา ทองสว่าง | โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม |
| 24 | เด็กชาย ธนดล อังคะสุวพลา | SUNFLOWER TRILINGUAL SCHOOL |
| 25 | นาย ฉัตรชนก ทองคำ | โรงเรียน ราชวินิต บางแก้ว |
| 26 | เด็กชาย พีรวัฒน์ ชอบทำดี | โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม |
| 27 | นางสาว นลินดา เทือกปัญโญ | โรงเรียนสตรีวิทยา |
| 28 | เด็กหญิง ศรีวรินทร์พร สุเมธอธิคม | โรงเรียนราชวินิต มัธยม |
| 29 | เด็กชาย นรวีร์ ทับอุไร | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) |
| 30 | นางสาว นันทรัตน์ นิ่มนวล | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ |
| 31 | เด็กชาย ฮิวก้า นาคามูระ | โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า |
| 32 | นางสาว ณัฐฌาวดี จันต๊ะนัน | โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี |
| 33 | นาย ภัทรพล ชวลิตานนท์ | The Newton Sixth Form School |
| 34 | เด็กชาย พันธวัช นิลรำไพ | โรงเรียนราชวินิตมัธยม |
| 35 | เด็กชาย ญาณวุฒิ เจนวิษุวัต | โรงเรียน สวนกุหลาบ ธนบุรี |
| 36 | นายภานนท์ อภิรัตสัมฤทธิ์ | รร.โยธินบูรณะ |
| 37 | เด็กชาย สีสรรค์ กฤชเลิศกุล | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี |
| 38 | เด็กหญิง ภัทรวดี วัจนสุนทร | โรงเรียนสตรีวิทยา2 |
| 39 | เด็กหญิง วทัญญา โมกขพันธ์ | โรงเรียนสตรีวิทยา2 |
| 40 | เด็กหญิง ริโยะ ทาเคกาวา | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ |
| 41 | นาย บูรฉัตร ปานกลาง | โรงเรียนลาซาล |
| 42 | เด็กหญิง พิมพ์ชนก วงศ์ธารณาวุฒิ | โรงเรียน เซ็นต์ปีเตอร์ |
| 43 | เด็กหญิงเปี่ยมสุข เสน่หา | โรงเรียนลาซาล |
| 44 | นางสาว มณชญา ญาณอุดม | โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง |
| 45 | เด็กหญิง ณธษา โฆษิตรเนศ | โรงเธียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร |
| 46 | เด็กหญิง ภัณฑิรา ผาดจันทึก | โรงเธียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร |
| 47 | เด็กชาย กฤต เย็นประเสริฐ | โรงเรียนฤทธิยะวรรณลัย |
| 48 | เด็กชาย ปุณณพัฒน์ ภัทรวิทย์ธานนท์ | โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ |
| 49 | นางสาว ปวริศา กระตุฤกษ์ | โรงเรียนสตรีวิทยา |

Leave a Reply