ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามรายชื่อดังต่อไปนี้
ที่ | ชื่อ - สกุล | โรงเรียน | สนามสอบ |
1 | เด็กชายคริษฐ์ ชลิศราพงศ์ | International Community School | กรุงเทพฯ |
2 | นายกันตเมศฐ์ เจริญศิวรักษ์ | ขามแก่นคร | กรุงเทพฯ |
3 | นางสาวอรสา สกประเสริฐ | อรรถวิทย์ | กรุงเทพฯ |
4 | นางสาวเจนจิรา จันทร์ขจร | โยธินบูรณะ | กรุงเทพฯ |
5 | นายอมรเทพ บุญรอด | พิมานพิทยาสรรค์ | กรุงเทพฯ |
6 | นายอนุพล บุตรงาม | บ้านกรวดวิทยาคาร | กรุงเทพฯ |
7 | นายศรัณย์พงษ์ บุญมี | เซนต์คาเบรียล | กรุงเทพฯ |
8 | เด็กหญิงศศิภัทร บุญมี | วัฒนาวิทยาลัย | กรุงเทพฯ |
9 | นายวิรัชสัณห อริยพงศ์ไพศาล | พระแม่สกลสงเคราะห์ | กรุงเทพฯ |
10 | เด็กหญิงจริยา ชูปัญญา | เซนต์นิโกลาส | กรุงเทพฯ |
11 | เด็กหญิงปนิดา ใจดี | เซนต์นิโกลาส | กรุงเทพฯ |
12 | นายกิตติพน ธนะเดช | บดินทรเดชา (สิงห์ สิงเหเสนี) | กรุงเทพฯ |
13 | เด็กหญิงปวีณ์นุช ถนอมกล่อม | มารีย์อุปถัมภ์ | กรุงเทพฯ |
14 | นางสาวกันทลัส หาทองคำ | มารีย์อุปถัมภ์ | กรุงเทพฯ |
15 | นางสาวจิรัชญา ชุ้นกตัญญู | เซนต์นิโกลาส | กรุงเทพฯ |
16 | เด็กหญิงวศินี โพธิ์ทับทิม | เซนต์นิโกลาส | กรุงเทพฯ |
17 | นางสาวณัชชา แย้มกันชู | เซนต์นิโกลาส | กรุงเทพฯ |
18 | เด็กชายธนพิสิฐ ตติยะเรืองกิจ | มหาวชิราวุธ | กรุงเทพฯ |
19 | นางสาวนลพรรณ ตีรวัฒนประภา | สตรีวิทยา 2 | กรุงเทพฯ |
20 | นายณัฐพงษ์ วิริธนานันต์ | วินิตศึกษา | กรุงเทพฯ |
21 | เด็กหญิงนันท์นภัทท์ เรืองจุติโพธิ์พาน | สตรีสมุทรปราการ | กรุงเทพฯ |
22 | นางสาวบุศราพร แต้มทอง | เซนต์โยเซฟทิพวัล | กรุงเทพฯ |
23 | เด็กชายธาวิน มะตาด | เทพลีลา | กรุงเทพฯ |
24 | นางสาวยศยา คงแก้ว | กัลยาณีศรีธรรมราช | กรุงเทพฯ |
25 | นางสาวสุชัญญา แสงยางใหญ่ | สิรินธร | กรุงเทพฯ |
26 | เด็กหญิงกชกร ครุฑพงษ์ | โพฒิสารศึกษา | กรุงเทพฯ |
27 | นางสาวพิมพิไล สุขใจ | ยางหล่อวิทยาคาร | กรุงเทพฯ |
28 | นายฐาแสน ธราขวัญนุ้ย | พัทลุง | ตรัง |
29 | เด็กหญิงนพไพลิน มนต์ภาณีวงศ์ | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | ตรัง |
30 | นางสาวพรหมพร จิตตวิสุทธิวงศ์ | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | ตรัง |
31 | เด็กหญิงทอฝัน แก้วชูชื่น | หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา | ตรัง |
32 | เด็กหญิงลักษมณ สินไชย | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | ตรัง |
33 | นางสาวธัญวรัตม์ แก้วทอง | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | ตรัง |
34 | นางสาวปิ่นมณี กลสามัญ | กัลยาณีศรีธรรมราช | ตรัง |
35 | เด็กหญิงสวรส เขมะวนิช | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | ตรัง |
36 | นางสาวกชกร แสนพันตรี | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | ตรัง |
37 | นายวรกานต์ แสงเพ็ชร | มหาวชิราวุธ | ตรัง |
38 | นายภูวเดช ระไวสมาน | หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา | ตรัง |
39 | นางสาวณัฐสิมา โสภณรัตน์ | หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา | ตรัง |
40 | นาวสาวกรรวี คุณวาทานุสรณ์ | หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา | ตรัง |
41 | นางสาวสุวนันท์ สุวรรณเมฆ | หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา | ตรัง |
42 | นางสาวผกามาศ มากหวาน | หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา | ตรัง |
43 | นางสาวภัทราภรณ์ เฟื่องไพบูลย์ | หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา | ตรัง |
44 | นายกรนุชา กลิ่นจันทร์ | กัลยาณีศรีธรรมราช | ตรัง |
45 | นางสาวเอ๋ริ มิยาชิมะ | หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา | ตรัง |
46 | เด็กหญิงลักษมี จารุพิสุทธิ์วงศ์ | หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา | ตรัง |
47 | เด็กหญิงจารวี ฮุยเป้า | หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา | ตรัง |
48 | นางสาวอักษราภัค ฟ้องโหย | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | ตรัง |
49 | นายปฐวี กาญจนีย์ | วิสุทธรังษี | ตรัง |
50 | นายอมรเทพ บุญรอด | พิมานพิยาสรรค์ | ตรัง |
วันเวลาและสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารมัธยมศึกษา อาคาร 13
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กทม. 10300 แผนที่ คลิก
การสอบครึ่งเช้าจะเป็นการสอบข้อเขียน สำหรับการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง จะเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยทยอยเข้าตามลำดับ
วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เรียงความภาษาไทย และสัมภาษณ์ (ทุกวิชาเป็นข้อสอบภาษาไทย ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ)
Leave a Reply