รายละเอียดการสอบ คลิก
หากไม่พบรายชื่อ กรุณาติดต่อ [email protected] หรือโทรศัพท์ 02-261-2979
วันเวลาและสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กทม. 10300 แผนที่
วิชาที่สอบ (ช่วงเช้า) คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เรียงความภาษาไทย (ช่วงบ่าย) สัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง (ทุกวิชาสอบเป็นภาษาไทย ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ)
สอบสัมภาษณ์ตามลำดับเลขที่นั่งสอบ เมื่อสอบเสร็จแล้วสามารถกลับได้ทันที
ลำดับ | ชื่อ | สกุล | โรงเรียน | จังหวัด |
1 | เด็กชายณัฐดนัย | ปิยะวัฒน์กูล | โรงเรียนโพธิสารพิทยากร | กรุงเทพมหานคร |
2 | เด็กชายธงทอง | กาญจนโพธิ์ | โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษาห้วยมงคล(STW) | ประจวบคีรีขันธ์ |
3 | นางสาวปิยวรรณ | สุขสมบูรณ์ | สตรีสมุทรปราการ | สมุทรปราการ |
4 | เด็กชายธนินท์รัฐ | เลี้ยงชีวสุนทร | โรงเรียนเทพศิรินทร์ | กรุงเทพมหานคร |
5 | เด็กชายปัณณวิชญ์ | พูลสวัสดิ์ | โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน | กรุงเทพมหานคร |
6 | นางสาวนรัญญา | รุจนเวชช์ | โรงเรียนราชินี | กรุงเทพมหานคร |
7 | เด็กชายภาวิน | สรรพวัฒน์ | โรงเรียนเซนต์ดอมินิก | กรุงเทพมหานคร |
8 | เด็กหญิงนัชชา | ประมงอุดมรัตน์ | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | ปทุมธานี |
9 | นางสาวจินต์จุฑา | จิรยศบุญยศักด์ | โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ | กรุงเทพมหานคร |
10 | นางสาวจิดาภา | กิจวรางกูล | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย | เชียงใหม่ |
11 | นายภัทรบดินทร์ | แก้วดวงศรี | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน | ขอนแก่น |
12 | เด็กชายธีรภัทร์ | คงประพัฒน์ | โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย | ประจวบคีรีขันธ์ |
13 | นางสาวอนงค์วรรณ | ศิริพิชัยพรหม | โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนวนต์ | กรุงเทพมหานคร |
14 | นางสาวอาณัฐฉรา | กาวิน | โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี | อุตรดิตถ์ |
15 | นางสาวอากิ | กตบุญวงศ์ | โรงเรียนสุรนารีวิทยา | นครราชสีมา |
16 | นางสาวศศิธิดา | หอมจันทร์ | โรงเรียนอาเวมารีอา | อุบลราชธานี |
17 | เด็กชายพลพจน์ | ยุทธนาวรพงศ์ | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | ปทุมธานี |
18 | เด็กชายณัฐนนท์ | เหมทานนท์ | สาธิตแห่งมหาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการพหุภาษาฯ | ชลบุรี |
19 | นางสาวเกวลิน | เบญพรม | โรงเรียนราชวินิต (มัธยม) | กรุงเทพมหานคร |
20 | นางสาวพิณสิริ | โอฬารศิริสกุล | Thai-Chinese International School | สมุทรปราการ |
21 | นางสาวศุภภัคชญา | จันหา | โรงเรียนราชวินิต มัธยม | กรุงเทพมหานคร |
22 | นายทวีศักดิ์ | ถาวร | โรงเรียนแสงทองวิทยา | สงขลา |
23 | นายศุภณัฐ | ทองพิทักษ์วงศ์ | โรงเรียนระยองวิทยาคม | ระยอง |
24 | นางสาวนรวรรณ | เชี้ยบุญคณา | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร |
25 | นางสาวโศภิษฐา | วรุณศรี | โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี | นนทบุรี |
26 | นางสาวณัฏณิชา | ตานสานสินทร์ | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ | กรุงเทพมหานคร |
27 | นายธนพร | เจริญพรเลิศ | โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ | สมุทรปราการ |
28 | เด็กหญิงกฤตวรรณ | วรคุตตานนท์ | โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ | กรุงเทพมหานคร |
29 | เด็กหญิงปพิชญา | ธีรวัฒนวงศ์ | โรงเรียนสายปัญญารังสิต | ปทุมธานี |
30 | เด็กหญิงศวิตา | ตั้งวิทูวนิช | โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ | กรุงเทพมหานคร |
31 | นายตะวัน | สินธุนาวา | โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์ | กรุงเทพมหานคร |
32 | เด็กหญิงสุวพัชญ์ | จินดาวรเสฏฐ์ | โรงเรียนอมาตยกุล | กรุงเทพมหานคร |
33 | นางสาวชนิภา | สุวัธนเดชา | โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร |
34 | นางสาววรินทร | พวงสุดา | โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร |
35 | นางสาวนาตยา | สอนชา | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มัธยม) | มหาสาคาม |
36 | นายอานันท์ | ศิริพรประสาร | โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ | สมุทรปราการ |
37 | เด็กหญิงรัชนีกร | เณรแก้ว | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต | ปทุมธานี |
38 | เด็กหญิงภาพรรณณัฐ | อัศวพัฒนานนท์ | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต | ปทุมธานี |
39 | เด็กชายกรทักษ์ | สีสด | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | ลำปาง |
40 | เด็กหญิงธนวรรณ | ศรีชานิล | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต | ปทุมธานี |
41 | เด็กชายพีรวัส | ผัดกันทา | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | ลำปาง |
42 | เด็กชายฉัตรพงค์ | ศรีจำปา | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | ลำปาง |
43 | นายศิวะกรณ์ | แซ่เจียง | โรงเรียนราชวินิต มัธยม | กรุงเทพมหานคร |
44 | นางสาวรชยา | ดีเลิศกุลชัย | โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ | กรุงเทพมหานคร |
45 | นางสาวอรพรรณ | สุวรรณมุกข์ | โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง | สมุทรปราการ |
46 | นางสาวชนิดา | อังสุพานิช | โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา | นครปฐม |
47 | นายณัฏฐชัย | ขอนแก่น | โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา | นครปฐม |
48 | เด็กหญิงเอมิกา | ปริญทอง | โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา | นครปฐม |
49 | เด็กชายยศพล | เข็มลาย | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา | กรุงเทพมหานคร |
50 | นางสาวปิ่นหทัย | ปกิรณะ | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน | ขอนแก่น |
51 | นางสาวพีรยา | แก้ววงษ์ | โรงเรียนสงวนหญิง | สุพรรณบุรี |
52 | นายศุภเสกข์ | รุจิวศิน | โรงเรียนเซนต์ดอมินิก | กรุงเทพมหานคร |
53 | นางสาววิชญาดา | แซ่จึง | โรงเรียนสตรีวิทยา | กรุงเทพมหานคร |
54 | นายชนสิษฎ์ | พันดร | โรงเรียนแสงทองวิทยา | สงขลา |
55 | นายศิรวิทย์ | จันทร์เพ็ญ | โรงเรียนแสงทองวิทยา | สงขลา |
56 | นางสาวกัญญาวีร์ | รักวิจิตร | โรงเรียนสงวนหญิง | สุพรรณบุรี |
57 | เด็กชายธิติ | ตรีสุคนธ์ | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) | กรุงเทพมหานคร |
58 | เด็กชายภูมินทร์ | นกดำ | โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา | กรุงเทพมหานคร |
59 | นายอิทธิเชษฐ์ | จิรโรจน์เมธา | โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา | กรุงเทพมหานคร |
60 | นางสาวณัฐาพร | ลิ้มตระกูลวงศ์ | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต | ภูเก็ต |
61 | นางสาวศุภาวีร์ | มีข้าว | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | ลำปาง |
62 | เด็กหญิงณัฐธิดา | ศรีมณี | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | ลำปาง |
63 | นายสัณฐิติ | ฟูเต็ม | โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม | พิษณุโลก |
64 | นางสาวณิชากานต์ | ลิ้มสุวรรณ | โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี | พิษณุโลก |
65 | นายณัฐณรงค์ | วิรุณานนท์ | โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ | สมุทรปราการ |
66 | นายกิตติทัต | หลิวกุลวัฒนา | โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ | สมุทรปราการ |
67 | นางสาวกัลยกร | มีแสงเงิน | โรงเรียนศรีบุณยานนท์ | นนทบุรี |
68 | นางสาวชัชฌา | สีคงคต | โรงเรียนเทพลีลา | กรุงเทพมหานคร |
69 | นายพิเชษฐ์ | คล้ายสุวรรณ์ | โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา | ฉะเชิงเทรา |
70 | นางสาวศศิชา | นิดร | โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา | ฉะเชิงเทรา |
ปรับปรุง ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559